😀Affectation des missions pour la soirée 🥳 du 21 novembre 2026 🎉
Retrouvez votre mission et le créneau horaire pour la soirée du 21 novembre 2026
| NF3 | ||||
| 15 nov. 15/11 | CARQUEFOU BASKETCARQUEFOU BASKET | 60 - 50 | NF3NF3 | |
| 29 nov. 29/11 | NF3NF3 | 15H30 | ETOILE SAINT LAURENT BREST - 1ETOILE SAINT LAURENT BREST - 1 | |
| DF1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | DF1DF1 | 56 - 86 | CHAMBRETAUD SAINT-MALO VENDÉE BASKET - 1CHAMBRETAUD SAINT-MALO VENDÉE BASKET - 1 | |
| 22 nov. 22/11 | RIEZ VIE BASKET L'ETOILE - 2RIEZ VIE BASKET L'ETOILE - 2 | 13H00 | DF1DF1 | |
| DF2 | ||||
| 15 nov. 15/11 | DF2DF2 | 28 - 65 | MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 2MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 2 | |
| 22 nov. 22/11 | BASKET SAINT PROUANT MONSIREIGNE - 1BASKET SAINT PROUANT MONSIREIGNE - 1 | 15H30 | DF2DF2 | |
| RM1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | ETOILE ANGERS BASKET - 2ETOILE ANGERS BASKET - 2 | 92 - 73 | RM1RM1 | |
| 21 nov. 21/11 | RM1RM1 | 18H00 | PUY SAINT BONNET BASKET - 1PUY SAINT BONNET BASKET - 1 | |
| DM2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | BASKET CLUB GUYONS SEPTIEROIS - 2BASKET CLUB GUYONS SEPTIEROIS - 2 | 54 - 66 | DM2DM2 | |
| 22 nov. 22/11 | DM2DM2 | 15H30 | IE - AIZENAY - 2IE - AIZENAY - 2 | |
| DM4 | ||||
| 15 nov. 15/11 | DM4DM4 | 60 - 58 | HERBIERS VENDEE BASKET - 2HERBIERS VENDEE BASKET - 2 | |
| 22 nov. 22/11 | BASKET CLUB OYEN CECILIEN - 2BASKET CLUB OYEN CECILIEN - 2 | 13H15 | DM4DM4 | |
| U18F1 R2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN - VERTOU - BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN - VERTOU - BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 | 42 - 68 | U18F1U18F1 | |
| 21 nov. 21/11 | U18F1U18F1 | 18H00 | IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 - 1IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 - 1 | |
| U18F2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U18F2U18F2 | 60 - 51 | FONTENAY LE COMTE - 1FONTENAY LE COMTE - 1 | |
| 21 nov. 21/11 | CHAMBRETAUD SAINT-MALO VENDÉE BASKET - 1CHAMBRETAUD SAINT-MALO VENDÉE BASKET - 1 | 17H30 | U18F2U18F2 | |
| U18M1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U18M1U18M1 | 119 - 48 | IE - VENANSAULT BASKET CLUB - 1IE - VENANSAULT BASKET CLUB - 1 | |
| 21 nov. 21/11 | IE - SALLERTAINE BASKET CLUB - 1IE - SALLERTAINE BASKET CLUB - 1 | 14H00 | U18M1U18M1 | |
| U18M2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | FONTENAY LE COMTE - 1FONTENAY LE COMTE - 1 | 94 - 54 | U18M2U18M2 | |
| 21 nov. 21/11 | U18M2U18M2 | 16H00 | Haut Bocage Vendée Basket - 1Haut Bocage Vendée Basket - 1 | |
| U18M3 | ||||
| 14 nov. 14/11 | HERBIERS VENDEE BASKET - 2HERBIERS VENDEE BASKET - 2 | 38 - 57 | U18M3U18M3 | |
| 21 nov. 21/11 | U18M3U18M3 | 14H00 | MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 5MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 5 | |
| U15F1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U15F1U15F1 | 65 - 53 | FUILETAIS REMYGEOIS BASKET - 1FUILETAIS REMYGEOIS BASKET - 1 | |
| 21 nov. 21/11 | SUD MAYENNE BASKET - 1SUD MAYENNE BASKET - 1 | 16H00 | U15F1U15F1 | |
| U15F2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U15F2U15F2 | 57 - 32 | MOUCHAMPS - 1MOUCHAMPS - 1 | |
| 21 nov. 21/11 | CMS BASKET LES COLLINES - 1CMS BASKET LES COLLINES - 1 | 15H00 | U15F2U15F2 | |
| U15F3 | ||||
| 14 nov. 14/11 | SUD YON BASKET CLUB - 1SUD YON BASKET CLUB - 1 | 53 - 25 | U15F3U15F3 | |
| 21 nov. 21/11 | U15F3U15F3 | 09H45 | EST VENDEE BASKET CLUB - 1EST VENDEE BASKET CLUB - 1 | |
| U15M1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U15M1U15M1 | 65 - 49 | MOUTIERS SUR LAY - 1MOUTIERS SUR LAY - 1 | |
| 21 nov. 21/11 | Haut Bocage Vendée Basket - 1Haut Bocage Vendée Basket - 1 | 16H00 | U15M1U15M1 | |
| U15M2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | BASKET CLUB OYEN CECILIEN - 1BASKET CLUB OYEN CECILIEN - 1 | 34 - 69 | U15M2U15M2 | |
| 21 nov. 21/11 | U15M2U15M2 | 14H00 | HERBIERS VENDEE BASKET - 2HERBIERS VENDEE BASKET - 2 | |
| U13F1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | BASKET CLUB GUYONS SEPTIEROIS - 2BASKET CLUB GUYONS SEPTIEROIS - 2 | 33 - 74 | U13F1U13F1 | |
| 21 nov. 21/11 | U13F1U13F1 | 11H30 | CHAIZE GIRAUD - 1CHAIZE GIRAUD - 1 | |
| U13F2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | BASKET CLUB LES ESSARTS BOULOGNE LA MERLATIERE - 2BASKET CLUB LES ESSARTS BOULOGNE LA MERLATIERE - 2 | 39 - 30 | U13F2U13F2 | |
| 21 nov. 21/11 | BCCF VENDEE - 2BCCF VENDEE - 2 | 15H30 | U13F2U13F2 | |
| U13F3 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U13F3U13F3 | Terminé | ExemptsExempts | |
| 21 nov. 21/11 | IE - SAINT MARTIN DES NOYERS - 1IE - SAINT MARTIN DES NOYERS - 1 | 13H30 | U13F3U13F3 | |
| U13M1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U13M1U13M1 | 111 - 23 | BASKET CLUB YONNAIS - 2BASKET CLUB YONNAIS - 2 | |
| 21 nov. 21/11 | IE - VENANSAULT BASKET CLUB - 1IE - VENANSAULT BASKET CLUB - 1 | 12H30 | U13M1U13M1 | |
| U13M2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | BOURNEZEAU - 1BOURNEZEAU - 1 | 57 - 50 | U13M2U13M2 | |
| 21 nov. 21/11 | U13M2U13M2 | 16H00 | HERMENAULT - 1HERMENAULT - 1 | |
| U13M3 | ||||
| 14 nov. 14/11 | ExemptsExempts | Terminé | U13M3U13M3 | |
| 21 nov. 21/11 | U13M3U13M3 | 09H45 | BASKET CLUB LES ESSARTS BOULOGNE LA MERLATIERE - EntenteBASKET CLUB LES ESSARTS BOULOGNE LA MERLATIERE - Entente | |
| U13M4 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U13M4U13M4 | Terminé | FONTENAY LE COMTE - 2FONTENAY LE COMTE - 2 | |
| 21 nov. 21/11 | IE - LUCON BASKET CLUB - 2IE - LUCON BASKET CLUB - 2 | 13H15 | U13M4U13M4 | |
| U11F1 | ||||
| 15 nov. 15/11 | NIEUL SUR L'AUTIZE BCNOBC - 2NIEUL SUR L'AUTIZE BCNOBC - 2 | 08 - 38 | U11F1U11F1 | |
| 21 nov. 21/11 | BENET BASKET CLUB - 1BENET BASKET CLUB - 1 | 14H45 | U11F1U11F1 | |
| U11F2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | SUD YON BASKET CLUB - 1SUD YON BASKET CLUB - 1 | 35 - 23 | U11F2U11F2 | |
| 21 nov. 21/11 | U11F2U11F2 | 11H30 | FONTENAY LE COMTE - 1FONTENAY LE COMTE - 1 | |
| U11F3 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U11F3U11F3 | 34 - 04 | BCCF VENDEE - 2BCCF VENDEE - 2 | |
| 21 nov. 21/11 | MOUCHAMPS - 1MOUCHAMPS - 1 | 15H00 | U11F3U11F3 | |
| U11M1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | VENDEE CHALLANS BASKET - 1VENDEE CHALLANS BASKET - 1 | 26 - 35 | U11M1U11M1 | |
| 21 nov. 21/11 | U11M1U11M1 | 11H30 | IE - BASKET CLUB YONNAIS - 1IE - BASKET CLUB YONNAIS - 1 | |
| U11M2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U11M2U11M2 | 06 - 30 | FONTENAY LE COMTE - 1FONTENAY LE COMTE - 1 | |
| 22 nov. 22/11 | U11M2U11M2 | 10H00 | MOUTIERS SUR LAY - 1MOUTIERS SUR LAY - 1 | |
| U11M3 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U11M3U11M3 | 28 - 24 | IE - SAINT DENIS-COPE. BC 2 ETOILES - 1IE - SAINT DENIS-COPE. BC 2 ETOILES - 1 | |
| 21 nov. 21/11 | BASKET CLUB YONNAIS - 3BASKET CLUB YONNAIS - 3 | 10H30 | U11M3U11M3 | |
| U11M4 | ||||
| 14 nov. 14/11 | MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 3MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 3 | 18 - 34 | U11M4U11M4 | |
| 21 nov. 21/11 | U11M4U11M4 | 10H00 | HERBIERS VENDEE BASKET - 1HERBIERS VENDEE BASKET - 1 | |
| U9F1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U9F1U9F1 | 04 - 34 | NIEUL SUR L'AUTIZE BCNOBC - 1NIEUL SUR L'AUTIZE BCNOBC - 1 | |
| 21 nov. 21/11 | BASKET CLUB OYEN CECILIEN - 1BASKET CLUB OYEN CECILIEN - 1 | 15H00 | U9F1U9F1 | |
| U9F2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U9F2U9F2 | 06 - 27 | BCCF VENDEE - 1BCCF VENDEE - 1 | |
| 22 nov. 22/11 | SMASH VENDEE SUD LOIRE BASKET - 2SMASH VENDEE SUD LOIRE BASKET - 2 | 11H15 | U9F2U9F2 | |
| U9F3 | ||||
| 14 nov. 14/11 | MOUCHAMPS - 1MOUCHAMPS - 1 | 07 - 26 | U9F3U9F3 | |
| 22 nov. 22/11 | U9F3U9F3 | 11H30 | GAUBRETIERE - 1GAUBRETIERE - 1 | |
| U9M1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U9M1U9M1 | 34 - 04 | IE - SAINT MARTIN DES NOYERS - 2IE - SAINT MARTIN DES NOYERS - 2 | |
| 21 nov. 21/11 | BOURNEZEAU - 1BOURNEZEAU - 1 | 13H00 | U9M1U9M1 | |
| U9M2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U9M2U9M2 | 42 - 14 | IE - FERRIERE - 2IE - FERRIERE - 2 | |
| 22 nov. 22/11 | IE - SAINT MARTIN DES NOYERS - 2IE - SAINT MARTIN DES NOYERS - 2 | 11H00 | U9M2U9M2 | |
